Calendario 2023
MES | FECHA | DIAS | EVENTO | |
---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 12 - 14 | MARTES - JUEVES | ROADSHOW MONTREAL & TORONTO CON SALES CALLS EN HAMILTON | PROMOCIÓN |
LOS ROAD SHOWS Y CARAVANAS PODRÁN TENER ALGÚN AJUSTE EN FECHAS DEPENDIENDO DE LA COORDINACIÓN CON LOS SOCIOS COMERCIALES.
Calendario 2024
MES | FECHA | DIAS | EVENTO | COSTO | |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | 13 - 14 | SÁBADO - DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW CHICAGO MARKET HALL | 250 USD | FERIAS |
ENERO | 24 - 28 | MIÉRCOLES - DOMINGO | FITUR ESPAÑA ![]() |
2,000 USD | FERIAS |
ENERO | 27 - 28 | SÁBADO - DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW NEW YORK MARKET HALL | 250 USD | TRADE SHOW |
FEBRERO | 03 - 04 | SÁBADO - DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW LOS ANGELES MARKET HALL | 250 USD | TRADE SHOW |
FEBRERO | 08 - 10 | JUEVES - VIERNES | OTM MUMBAI, INDIA | 2,000 USD | FERIAS |
FEBRERO | 28 - 1 MAR | MIÉRCOLES - VIERNES | VITRINA TURÍSTICA ANATO, COLOMBIA | 2,000 USD | FERIAS |
MARZO | 05 - 07 | MARTES - JUEVES | ITB BERLIN | 2,000 USD | FERIAS |
MARZO | 09 - 10 | SÁBADO - DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW ATLANTA MARKET HALL | 250 USD | TRADE SHOW |
MARZO | 11 - 15 | LUNES - VIERNES | TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO | 2,000 USD | FERIAS |
MARZO | 23 - 24 | SÁBADO - DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW DALLAS MARKET HALL | 250 USD | TRADE SHOW |
ABRIL | 15 - 17 | LUNES - MIÉRCOLES | WTM LATAM, SAO PAULO BRASIL | 2,000 USD | FERIAS |
MAYO | 06 - 09 | LUNES - JUEVES | ARABIAN TRAVEL MARKET DUBAI | 2,000 USD | FERIAS |
MAYO | 20 - 24 | LUNES - VIERNES | CARAVANA CENTRO AMERICA GUATEMALA, SALVADOR Y COSTA RICA | 100 USD | ROAD SHOW |
JUNIO | 01 - 02 | SÁBADO - DOMINGO | SCUBA SHOW | 250 USD | TRADE SHOW |
JUNIO | 03 - 07 | LUNES - VIERNES | CARAVANA SALTILLO, NUEVO LAREDO, SAN ANTONIO Y AUSTIN | 6,000 MXN | ROAD SHOW |
SEPTIEMBRE | 17 -19 | MARTES - JUEVES | IFTM TOP RESA PARIS | 2,000 USD | FERIAS |
SEPTIEMBRE | 25 - 27 | MIÉRCOLES - VIERNES | ABAV EXPO, RÍO DE JANEIRO | 2,000 USD | FERIAS |
SEPTIEMBRE | 26 - 29 | JUEVES - DOMINGO | JATA JAPÓN | 2,000 USD | FERIAS |
SEPTIEMBRE | 28 - 01 OCT | SÁBADO - MARTES | FIT ARGENTINA BUENOS AIRES | 2,000 USD | FERIAS |
OCTUBRE | 01 - 04 | MARTES - VIERNES | CARAVANA PUEBLA, TLAXCALA, TOLUCA Y SANTA FE INTERLOMAS | 6,000 MXN | ROAD SHOW |
OCTUBRE | PEND FECHA | PEND FECHA | ATMEX (ADVENTURE TRAVEL MÉXICO) LUGAR: CHETUMAL | PENDIENTE | TRADE SHOW |
OCTUBRE | PEND FECHA | PEND FECHA | CANCUN TRAVEL MART | PENDIENTE | CPTQ |
NOVIEMBRE | 01 - 03 | VIERNES - DOMINGO | SALON INT TOURISME VOYAGES MONTREAL | 1,000 USD | FERIAS |
NOVIEMBRE | 04 - 06 | LUNES - MIERCOLES | WTM LONDRES | 2,000 USD | FERIAS |
NOVIEMBRE | 11 - 14 | LUNES - JUEVES | ROAD SHOW AUSTIN, DALLAS Y HOUSTON | 300 USD | ROAD SHOW |
NOVIEMBRE | 19 - 22 | MARTES - VIERNES | DEMA SHOW | 1,000 USD | FERIAS |
DICIEMBRE | 02-06 | LUNES-VIERNES | ROADSHOW VANCOUVER, SEATTLE, PORTLAND, SACRAMENTO, LOS ÁNGELES Y ORANGE COUNTY | 100 USD X CIUDAD | ROAD SHOW |
CALENDARIO SUJETO A CAMBIOS: LOS EVENTOS PUEDEN CAMBIAR. VERIFIQUE REGULARMENTE PARA OBTENER ACTUALIZACIONES.
LOS ROAD SHOWS Y CARAVANAS PODRÁN TENER ALGÚN AJUSTE EN FECHAS DEPENDIENDO DE LA COORDINACIÓN CON LOS SOCIOS COMERCIALES.