MES | FECHA | DIAS | EVENTO | COSTO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE EVENTO |
---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE | 09 – 13 | LUNES – VIERNES | ROADSHOW HOUSTON, DALLAS, CHICAGO & NAPERVILLE | 400 USD | ROADSHOW, USA |
SEPTIEMBRE | 17 – 19 | MARTES – JUEVES | IFTM TOP RESA PARIS ![]() |
2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
SEPTIEMBRE | 26 – 28 | JUEVES – SÁBADO | ABAV EXPO, BRASILIA ![]() |
2,000 USD | FERIAS, CYS |
SEPTIEMBRE | 28 – 01 OCTUBRE | SÁBADO – MARTES | FIT ARGENTINA BUENOS AIRES ![]() |
2,000 USD | FERIAS, CYS |
OCTUBRE | 08 | MARTES | BOLETÍN TURISTICO, NEEXTT CONNECT, CDMX | 3,000 MXN | TRADE SHOW, MEXICO |
OCTUBRE | 09 – 11 | MIERCOLES – VIERNES | CARAVANA QUERETARO, SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES | 3,000 MXN | TRADE SHOW, MEXICO |
OCTUBRE | 23 – 25 | MIERCOLES – VIERNES | CANCUN TRAVEL MART | FERIAS, MEXICO | |
NOVIEMBRE | 01 – 03 | VIERNES – DOMINGO | SALON INT TOURISME VOYAGES MONTREAL | 1,000 USD | FERIAS, NORTEAMERICA |
NOVIEMBRE | 05 – 07 | MARTES – JUEVES | WTM LONDRES ![]() |
2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
NOVIEMBRE | 18 – 20 | LUNES – MIERCOLES | ROADSHOW NEW JERSEY, PHILADELPHIA & ATLANTA | 300 USD | ROADSHOW, NORTEAMÉRICA |
NOVIEMBRE | 19 – 22 | MARTES – VIERNES | DEMA SHOW | 1,000 USD | FERIAS, USA |
DICIEMBRE | 02 – 04 | LUNES – MIERCOLES | ROADSHOW HAMILTON, TORONTO & CALGARY | 300 USD | ROADSHOW, NORTEAMÉRICA |
IMPORTANTE: CONSULTA LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS CON CARIBE MEXICANO ANTES DE REGISTRARTE
MES | FECHA | DIAS | EVENTO | COSTO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE EVENTO | LIGA REGISTRO |
---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO | 01 – 02 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW CHICAGO MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA | ![]() |
FEBRERO | 15 – 16 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW PHOENIX MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA | ![]() |
FEBRERO | 22 – 23 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW LOS ANGELES MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA | ![]() |
FEBRERO | 26 – 28 | MIÉRCOLES – VIERNES | VITRINA TURISTICA ANATO 2025, COLOMBIA | 2,000 USD | FERIAS, CENTROAMERICA | ![]() |
MARZO | 04 – 06 | MARTES – JUEVES | ITB BERLIN, ALEMANIA | 2,000 USD | FERIAS, EUROPA | ![]() |
MARZO | 06 | JUEVES | EPTUR 2025, CIUDAD DE MÉXICO | 3,000.00 MXN | TRADESHOW, MÉXICO | ![]() |
MARZO | 08 – 09 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW DENVER MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA | ![]() |
MARZO | 10 – 13 | LUNES – JUEVES | CARAVANA PUEBLA, JALAPA, VERACRUZ Y TABASCO. | 9,000 MXN | CARAVANA MEXICO | ![]() |
MARZO | 22 – 23 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW DALLAS MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA | ![]() |
MARZO | 29 – 30 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW WASHINGTON DC MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA | ![]() |
MARZO | 29 – 30 | SÁBADO – DOMINGO | BENEATH THE SEA, NEW JERSEY | 300 USD | TRADE SHOW, USA | REGISTRO |
ABRIL | 28 – 01 MAY | LUNES – JUEVES | TIANGUIS TURISTICO 2025, BAJA CALIFORNIA | 93,000 MXN | FERIAS, MEXICO | REGISTRO |
ABRIL | PENDIENTE | PENDIENTE | ROADSHOW DALLAS, HOUSTON, NAPERVILLE Y CHICAGO | PENDIENTE | ROADSHOW, USA | PENDIENTE |
ABRIL | PENDIENTE | PENDIENTE | CARAVANA MONTERREY Y MC ALLEN (PROCESO DE PLANEACIÓN) | PENDIENTE | ROADSHOW, USA | PENDIENTE |
MAYO | 14 | MIÉRCOLES | TRADESHOW MONTERREY | 3,000 MXN | TRADESHOW, MEXICO | REGISTRO |
MAYO | 15 | JUEVES | EXPO ARLAM, MONTERREY | 3,000 MXN | FERIAS, MEXICO | ![]() |
MAYO | 30 | VIERNES | EXPO ARLAG, GUADALAJARA | 3,000 MXN | TRADESHOW, MÉXICO | ![]() |
MAYO | 31 – 01 JUN | SÁBADO – DOMINGO | SCUBA SHOW, LONG BEACH, CALIFORNIA | 300 USD | FERIAS, USA | ![]() |
SEPTIEMBRE | 23 – 25 | MARTES – JUEVES | IFTM TOP RESA, PARIS | 2,000 USD | FERIAS, EUROPA | REGISTRO |
SEPTIEMBRE | 27 – 30 | SÁBADO – MARTES | FIT ARGENTINA | 2,000 USD | FERIAS, SUDAMÉRICA | REGISTRO |
SEPTIEMBRE | PENDIENTE | PENDIENTE | ROADSHOW MIAMI, ORLANDO Y ATLANTA | PENDIENTE | ROADSHOW, USA | PENDIENTE |
NOVIEMBRE | 04 – 06 | MARTES – JUEVES | WTM LONDRES | 2,000 USD | FERIAS, EUROPA | ![]() |
NOVIEMBRE | 07 – 09 | VIERNES – DOMINGO | SALON INTERNATIONAL TOURISME VOYAGES | 1,000 USD | FERIAS, NORTEAMÉRICA | ![]() |
NOVIEMBRE | 11 – 14 | MARTES – VIERNES | DEMA SHOW, ORLANDO FLORIDA | 1,000 USD | FERIAS, USA | REGISTRO |
NOVIEMBRE | PENDIENTE | PENDIENTE | ROADSHOW NEW JERSEY, PHILADELPHIA Y BOSTON | PENDIENTE | ROADSHOW, USA | PENDIENTE |
DICIEMBRE | PENDIENTE | PENDIENTE | ROADSHOW CANADÁ, HAMILTON, TORONTO Y CALGARY | PENDIENTE | ROADSHOW, CANADÁ | PENDIENTE |
CALENDARIO SUJETO A CAMBIOS: LOS EVENTOS PUEDEN CAMBIAR. VERIFIQUE REGULARMENTE PARA OBTENER ACTUALIZACIONES.
LOS ROADSHOWS Y CARAVANAS PODRÁN TENER ALGÚN AJUSTE EN FECHAS DEPENDIENDO DE LA COORDINACIÓN CON LOS SOCIOS COMERCIALES.
Agradecemos que hagan sus comentarios a la Gerente de Promoción,
Lizeth Pérez Marín, al correo:
lizeth.perez@cptq.mx