MES | FECHA | DIAS | EVENTO | COSTO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE EVENTO |
---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE | 09 – 13 | LUNES – VIERNES | ROADSHOW HOUSTON, DALLAS, CHICAGO & NAPERVILLE | 400 USD | ROADSHOW, USA |
SEPTIEMBRE | 17 – 19 | MARTES – JUEVES | IFTM TOP RESA PARIS | 2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
SEPTIEMBRE | 26 – 28 | JUEVES – SÁBADO | ABAV EXPO, BRASILIA | 2,000 USD | FERIAS, CYS |
SEPTIEMBRE | 28 – 01 OCTUBRE | SÁBADO – MARTES | FIT ARGENTINA BUENOS AIRES | 2,000 USD | FERIAS, CYS |
OCTUBRE | 08 | MARTES | BOLETÍN TURISTICO, NEEXTT CONNECT, CDMX | 3,000 MXN | TRADE SHOW, MEXICO |
OCTUBRE | 09 – 11 | MIERCOLES – VIERNES | CARAVANA QUERETARO, SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES | 3,000 MXN | TRADE SHOW, MEXICO |
OCTUBRE | 23 – 25 | MIERCOLES – VIERNES | CANCUN TRAVEL MART | FERIAS, MEXICO | |
NOVIEMBRE | 01 – 03 | VIERNES – DOMINGO | SALON INT TOURISME VOYAGES MONTREAL | 1,000 USD | FERIAS, NORTEAMERICA |
NOVIEMBRE | 05 – 07 | MARTES – JUEVES | WTM LONDRES | 2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
NOVIEMBRE | 18 – 20 | LUNES – MIERCOLES | ROADSHOW NEW JERSEY, PHILADELPHIA & ATLANTA | 300 USD | ROADSHOW, NORTEAMÉRICA |
NOVIEMBRE | 19 – 22 | MARTES – VIERNES | DEMA SHOW | 1,000 USD | FERIAS, USA |
DICIEMBRE | 02 – 04 | LUNES – MIERCOLES | ROADSHOW HAMILTON, TORONTO & CALGARY | 300 USD | ROADSHOW, NORTEAMÉRICA |
MES | FECHA | DIAS | EVENTO | COSTO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE EVENTO |
---|---|---|---|---|---|
ENERO | 11 – 12 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW ATLANTA MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
ENERO | 13 | LUNES | POTENTUR, TRADESHOW MERIDA | 3,000 MXN | TRADE SHOW, NACIONAL |
ENERO | 22 – 26 | MIÉRCOLES – DOMINGO | FITUR 2025, ESPAÑA | 2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
ENERO | 25 – 26 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW NEW YORK MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
FEBRERO | 01 – 02 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW CHICAGO MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
FEBRERO | 10 – 11 | LUNES Y MARTES | TRADESHOW CENTRO, CIUDAD DE MEXICO Y ESTADO DE MEXICO | 6,000 MXN | ROADSHOW, NACIONAL |
FEBRERO | 15 – 16 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW PHOENIX MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
FEBRERO | 22 – 23 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW LOS ANGELES MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
FEBRERO | 26 – 28 | MIÉRCOLES – VIERNES | VITRINA TURISTICA ANATO 2025, COLOMBIA | 2,000 USD | FERIAS, CENTROAMERICA |
MARZO | 04 – 06 | MARTES – JUEVES | ITB BERLIN, ALEMANIA | 2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
MARZO | 08 – 09 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW DENVER MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
MARZO | 10 – 14 | LUNES – JUEVES | CARAVANA PUEBLA, JALAPA, VERACRUZ Y TABASCO. | 9,000 MXN | CARAVANA MEXICO |
MARZO | 22 – 23 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW DALLAS MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
MARZO | 29 – 30 | SÁBADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW WASHINGTON DC MARKET HALL | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
MARZO | 29 – 30 | SÁBADO – DOMINGO | BENEATH THE SEA, NEW JERSEY | 300 USD | TRADE SHOW, USA |
CALENDARIO SUJETO A CAMBIOS: LOS EVENTOS PUEDEN CAMBIAR. VERIFIQUE REGULARMENTE PARA OBTENER ACTUALIZACIONES.
LOS ROADSHOWS Y CARAVANAS PODRÁN TENER ALGÚN AJUSTE EN FECHAS DEPENDIENDO DE LA COORDINACIÓN CON LOS SOCIOS COMERCIALES.
Agradecemos que hagan sus comentarios a la Gerente de Promoción,
Lizeth Pérez Marín, al correo:
lizeth.perez@cptq.mx