| MES | FECHA | DIAS | EVENTO | COSTO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 09 – 13 | LUNES – VIERNES | ROADSHOW HOUSTON, DALLAS, CHICAGO & NAPERVILLE | 400 USD | ROADSHOW, USA |
| SEPTIEMBRE | 17 – 19 | MARTES – JUEVES | IFTM TOP RESA PARIS |
2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
| SEPTIEMBRE | 26 – 28 | JUEVES – SÁBADO | ABAV EXPO, BRASILIA |
2,000 USD | FERIAS, CYS |
| SEPTIEMBRE | 28 – 01 OCTUBRE | SÁBADO – MARTES | FIT ARGENTINA BUENOS AIRES |
2,000 USD | FERIAS, CYS |
| OCTUBRE | 08 | MARTES | BOLETÍN TURISTICO, NEEXTT CONNECT, CDMX | 3,000 MXN | TRADE SHOW, MEXICO |
| OCTUBRE | 09 – 11 | MIERCOLES – VIERNES | CARAVANA QUERETARO, SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES | 3,000 MXN | TRADE SHOW, MEXICO |
| OCTUBRE | 23 – 25 | MIERCOLES – VIERNES | CANCUN TRAVEL MART | FERIAS, MEXICO | |
| NOVIEMBRE | 01 – 03 | VIERNES – DOMINGO | SALON INT TOURISME VOYAGES MONTREAL | 1,000 USD | FERIAS, NORTEAMERICA |
| NOVIEMBRE | 05 – 07 | MARTES – JUEVES | WTM LONDRES |
2,000 USD | FERIAS, EUROPA |
| NOVIEMBRE | 18 – 20 | LUNES – MIERCOLES | ROADSHOW NEW JERSEY, PHILADELPHIA & ATLANTA | 300 USD | ROADSHOW, NORTEAMÉRICA |
| NOVIEMBRE | 19 – 22 | MARTES – VIERNES | DEMA SHOW | 1,000 USD | FERIAS, USA |
| DICIEMBRE | 02 – 04 | LUNES – MIERCOLES | ROADSHOW HAMILTON, TORONTO & CALGARY | 300 USD | ROADSHOW, NORTEAMÉRICA |
IMPORTANTE: CONSULTA LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS CON CARIBE MEXICANO ANTES DE REGISTRARTE
CALENDARIO SUJETO A CAMBIOS: LOS EVENTOS PUEDEN CAMBIAR. VERIFIQUE REGULARMENTE PARA OBTENER ACTUALIZACIONES.
LOS ROADSHOWS Y CARAVANAS PODRÁN TENER ALGÚN AJUSTE EN FECHAS DEPENDIENDO DE LA COORDINACIÓN CON LOS SOCIOS COMERCIALES.
Agradecemos que hagan llegar sus comentarios a las siguientes responsables, según la región correspondiente:
| MES | FECHA | DIAS | EVENTO | COSTO DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE EVENTO | LINK DE REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 10 – 11 | SABADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW SEATTLE | $ 400.00 USD | TRADE SHOW, USA | CERRADO |
| ENERO | 24 – 25 | SABADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW NEW YORK | $ 400.00 USD | TRADE SHOW, USA | CERRADO |
| FEBRERO | 21 – 22 | SABADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW CHICAGO | $ 400.00 USD | TRADE SHOW, USA | CERRADO |
| FEBRERO | 28 – 01 | SABADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW SOUTH FLORIDA | $ 400.00 USD | TRADE SHOW, USA | CERRADO |
| MARZO | 28 – 29 | SABADO – DOMINGO | TRAVEL AND ADVENTURE SHOW DALLAS MARKET HALL | $ 400.00 USD | TRADE SHOW, USA | CERRADO |
| MAYO | 30 – 31 | SABADO – DOMINGO | SCUBA SHOW LONG BEACH | $ 400.00 USD | TRADE SHOW, USD | CERRADO |
| JUNIO | 08 – 09 | LUNES – MARTES | ROAD SHOW TORONTO/CALGARY | $ 400.00 USD | ROAD SHOW, CAN | CERRADO |
| JUNIO | 16 – 17 | MARTES – MIERCOLES | TRADE SHOW TORONTO | $ 200.00 USD | TRADE SHOW, CAN | |
| AGOSTO | 26 – 27 | MIERCOLES – JUEVES | ROAD SHOW HOUSTON/AUSTIN | $ 400.00 USD | ROAD SHOW, USA | REGISTRO |
| OCTUBRE | 30 – 01 NOV | LUNES – MARTES | SALON INTERNATIONAL TOURISME VOYAGES MONTREAL | $ 1,000.00 USD | FERIA NORTEAMERICA | |
| NOVIEMBRE | 03 – 06 | MARTES – VIERNES | DEMA SHOW NUEVA ORLEANS | $ 2,000.00 USD | FERIA, USA | REGISTRO |
| MES | FECHA | DIAS | EVENTO | TIPO DE EVENTO | LINK DE REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 21-25 | MIERCOLES-DOMINGO | FITUR 2026, ESPAÑA | FERIAS, EUROPA | CERRADO |
| FEBRERO | 12 | JUEVES | TRADESHOW MERIDA, POTENTUR | TRADE SHOW, NACIONAL | CERRADO |
| FEBRERO | 25-27 | MIERCOLS-VIERNES | VITRINA TURISTICA ANATO 2025, COLOMBIA | FERIAS, CENTROAMERICA | CERRADO |
| FEBRERO | 25 -1 | MIERCOLES-DOMINGO | BOLSA DE TURISMO DE LISBOA | FERIAS, EUROPA | CERRADO |
| MARZO | 03-05 | MARTES – JUEVES | ITB BERLIN, ALEMANIA | FERIAS, EUROPA | CERRADO |
| MARZO | 05 | JUEVES | EPTUR/LADEVI, MARZO 2026 | FERIAS, MEXICO | CERRADO |
| MARZO | 05-06 | JUEVES Y VIERNES | ARLAG 2026, GUADALAJARA | FERIAS, MEXICO | CERRADO |
| MARZO | 17- 20 | MARTES-VIERNES | CARAVANA CARIBE MEXICANO VERANO (TOLUCA, LEON, QUERETARO & PUEBLA) | TRADE SHOW, MEXICO | CERRADO |
| MARZO | 24-27 | MARTES-VIERNES | CARAVANA CARIBE MEXICANO VERANO 2DA PARTE (SAN LUIS POTOSI, AGUASCALIENTES, TEPATITLÁN & GUADALAJARA) MEXIMA | TRADE SHOW, MEXICO | CERRADO |
| ABRIL | 14-16 | MARTES-JUEVES | WTM LATIN AMERICA, SAO PAULO, BRAZIL | FERIAS, SUDAMERICA | CERRADO |
| ABRIL | 16 | JUEVES | ARLAM, MONTERREY | FERIAS, MEXICO | CERRADO |
| ABRIL | 27-30 | LUNES – JUEVES | TIANGUIS TURISTICO 2026, ACAPULCO GUERRERO | FERIAS, MEXICO | CERRADO |
| MAYO | 21-23 | JUEVES-SABADO | ATMEX CIUDAD DE MÉXICO | FERIA, MEXICO | CERRADO |
| JUNIO | 2-5 | MARTES-VIERNES | KIWIK 2026, MERIDA YUCATÁN | FERIA, MEXICO | CERRADO |
| JUNIO | 29 | LUNES | EXPO POTENTUR, PACHUCA HIDALGO | TRADE SHOW, MEXICO | CERRADO |
| AGOSTO | 26 | MIERCOLES | EPTU / LADEVI CDMX,2DA EDICIÓN | TRADESHOW MEXICO | |
| SEPTIEMBRE | 15-17 | MARTES-JUEVES | IFTM TOP RESA | FERIAS, EUROPA | REGISTRO |
| SEPTIEMBRE | 23-24 | MIERCOLES-JUEVES | TUR EXPO GUADALAJARA | TRADESHOW MEXICO | |
| SEPTIEMBRE | 23-24 | MIERCOLES-JUEVES | ROADSHOW; CÓRDOBA & ROSARIO ARGENTINA | ROADSHOW, SUDAMERICA | REGISTRO |
| SEPTIEMBRE | 24-27 | JUEVES-DOMINGO | JATA EXPO JAPON | FERIAS, ASIA | REGISTRO |
| SEPTIEMBRE | 26-29 | SABADO – MARTES | FIT ARGENTINA | FERIAS, SUDAMERICA | REGISTRO |
| OCTUBRE | 14-16 | MIERCOLES – VIERNES | TRAVEL EXPERIENCIE, RIMINI ITALIA | FERIAS, EUROPA | REGISTRO |
| OCTUBRE | 14 | MIERCOLES | EXPO POTENTOUR AIFA | TRADESHOW MEXICO | REGISTRO |
| NOVIEMBRE | 3 – 5 | MARTES – JUEVES | WTM LONDRES | FERIAS, EUROPA | REGISTRO |
| DICIEMBRE | PENDIENTE | PENDIENTE | CARAVANA NACIONAL TIJUANA, BAJIO | CARAVANA, NACIONAL | PENDIENTE |
DE LOS EVENTOS INDICADOS EN ESTE CALENDARIO, SE PUEDEN AGREGAR EVENTOS O MODIFICAR EL COSTO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE MERCADO Y PROMOCIÓN QUE SE PRESENTEN.